日昇中心
觀塘|工廈|445 呎
成業街27號
2022-01-14
租 $8,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,419 宗紀錄,正顯示第 9121 – 9130 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 445 呎 | $8,500 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 189 呎 | $3,279 / 月 | $17.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 247 呎 | $4,446 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 威利廣場 | 寫字樓 | 低層 | 1,018 呎 | $17,306 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 194 呎 | $3,492 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 172 呎 | $3,096 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 敬業工廠大廈 | 工廈 | 高層 | 7,221 呎 | $108,315 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 185 呎 | $3,330 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 243 呎 | $4,374 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 194 呎 | $3,492 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。