官塘工業中心第一座
觀塘|工廈|1,117 呎
觀塘道472-484號
2022-01-17
售 $570萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,419 宗紀錄,正顯示第 9111 – 9120 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 12/F | 1,117 呎 | $570萬 | $5,103 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-01-15 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 170 呎 | $4,300 / 月 | $25.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-15 | 創紀之城六期 | 寫字樓 | 高層 | 4,290 呎 | $115,830 / 月 | $27.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-15 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 高層 | 110 呎 | $3,000 / 月 | $27.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 威利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,074 呎 | $18,258 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 196 呎 | $3,528 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 185 呎 | $3,330 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 威利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 875 呎 | $14,875 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 中層 | 243 呎 | $4,374 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-01-14 | 威利廣場 | 寫字樓 | 低層 | 1,018 呎 | $17,306 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。