友邦九龍大樓
觀塘|寫字樓|19,973 呎
巧明街100號
2023-11-14
租 $529,285 / 月
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,324 宗紀錄,正顯示第 5031 – 5040 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-14 | 友邦九龍大樓 | 寫字樓 | 31/F | 19,973 呎 | $529,285 / 月 | $26.5 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2023-11-14 | 友邦九龍大樓 | 寫字樓 | 高層 | 20,560 呎 | $575,680 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-14 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $159萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-13 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 83 呎 | $2,500 / 月 | $30.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-13 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $159萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-13 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $137萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-13 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $159萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-13 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 68 呎 | $2,300 / 月 | $33.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-13 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 68 呎 | $2,500 / 月 | $36.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-13 | 建德豐工業大廈 | 工廈 | 10/F | 6,729 呎 | $1,780萬 | $2,645 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。