中美中心
觀塘|工廈|1,137 呎
興業街15-17號
2023-11-15
租 $16,600 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,324 宗紀錄,正顯示第 5021 – 5030 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 中美中心 | 工廈 | 中層 | 1,137 呎 | $16,600 / 月 | $14.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-15 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 1,250 呎 | $18,750 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-14 | 冠力工業大廈 | 工廈 | — | 180 呎 | $994萬 | $55,222 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2023-11-14 | 海濱工業大廈 | 工廈 | 中層 | 2,298 呎 | $34,470 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-14 | 聯運工業大廈 | 工廈 | 13/F | 1,019 呎 | $400萬 | $3,925 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2023-11-14 | 海濱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 2,962 呎 | $35,544 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-14 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $159萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-14 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 129 呎 | $3,500 / 月 | $27.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-14 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $137萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-14 | 金寶工業大廈 | 工廈 | 高層 | 900 呎 | $11,500 / 月 | $12.8 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。