寧晉中心
觀塘|寫字樓|220 呎
成業街7號
2026-07-13
租 $30,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,456 宗紀錄,正顯示第 391 – 400 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 商場 | 220 呎 | $30,000 / 月 | $136.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-13 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 10,283 呎 | $133,679 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-13 | 德華中心 | 寫字樓 | 低層 | 867 呎 | $18,000 / 月 | $20.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-13 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 中層 | 5,786 呎 | $4,628.8萬 | $8,000 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-11 | 成業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,050 呎 | $19,000 / 月 | $18.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-11 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 中層 | 164 呎 | $3,500 / 月 | $21.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-11 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,697 呎 | $19,000 / 月 | $11.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-10 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 846 呎 | $10,000 / 月 | $11.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-10 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 974 呎 | $16,000 / 月 | $16.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-10 | 德華中心 | 寫字樓 | 25/F | 829 呎 | $580.3萬 | $7,000 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。