電訊一代廣場
觀塘|寫字樓|2,066 呎
成業街10號
2026-05-19
租 $38,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,208 宗紀錄,正顯示第 381 – 390 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 高層 | 2,066 呎 | $38,000 / 月 | $18.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-19 | 成業工業大廈 | 工廈 | 03/F | 974 呎 | $360萬 | $3,696 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-05-18 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 高層 | 600 呎 | $12,000 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 德華中心 | 寫字樓 | 高層 | 799 呎 | $519.35萬 | $6,500 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 建業中心 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 1,108 呎 | $18,000 / 月 | $16.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 1,682 呎 | $35,000 / 月 | $20.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 豐利中心 | 工廈 | 低層 | 7,475 呎 | $119,600 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 高層 | 520 呎 | $11,500 / 月 | $22.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-18 | 興運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 582 呎 | $10,000 / 月 | $17.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-15 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,972 呎 | $51,272 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。