有利中心
觀塘|工廈|141 呎
開源道45號
2020-09-15
租 $3,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,495 宗紀錄,正顯示第 13191 – 13200 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-15 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 141 呎 | $3,000 / 月 | $21.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 創紀之城二期 | 寫字樓 | 17/F | 2,917 呎 | $78,759 / 月 | $27.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-15 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 1,716 呎 | $30,888 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 30/F | 2,655 呎 | $65,000 / 月 | $24.5 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-15 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 1,707 呎 | $30,726 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 2,898 呎 | $69,552 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 高層 | 1,125 呎 | $28,500 / 月 | $25.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 地廠 | 4,583 呎 | $500,000 / 月 | $109.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 地廠 | 4,557 呎 | $350,000 / 月 | $76.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 地廠 | 3,465 呎 | $500,000 / 月 | $144.3 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。