源成中心
觀塘|寫字樓|3,779 呎
開源道64號
2020-09-16
租 $64,243 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,495 宗紀錄,正顯示第 13181 – 13190 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-16 | 源成中心 | 寫字樓 | 高層 | 3,779 呎 | $64,243 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-16 | 日昇中心 | 工廈 | 09/F | 19,449 呎 | $150,000 / 月 | $7.7 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-16 | 源成中心 | 寫字樓 | 高層 | 4,997 呎 | $84,949 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-16 | 成運工業大廈 | 工廈 | 06/F | 617 呎 | $328萬 | $5,316 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-16 | 源成中心 | 寫字樓 | 高層 | 2,394 呎 | $40,698 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-16 | 威利廣場 | 寫字樓 | 19/F | 1,047 呎 | $820萬 | $7,832 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-16 | 創紀之城六期 | 寫字樓 | 13/F | 17,117 呎 | $526,419 / 月 | $30.8 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-09-16 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 低層 | 2,445 呎 | $53,000 / 月 | $21.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 1,707 呎 | $30,726 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-15 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 2,898 呎 | $69,552 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。