怡生工業中心
觀塘|工廈|121 呎
成業街16號
2021-10-19
售 $82.2萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,447 宗紀錄,正顯示第 9831 – 9840 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | 怡生工業中心 | 工廈 | 03/F | 121 呎 | $82.2萬 | $6,793 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-10-19 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 1,648 呎 | $28,600 / 月 | $17.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 金寶工業大廈 | 工廈 | 低層 | 257 呎 | $4,000 / 月 | $15.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 19/F | 3,306 呎 | $105,792 / 月 | $32.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2021-10-19 | 金凱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 432 呎 | $11,000 / 月 | $25.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 250 呎 | $5,250 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 金凱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 328 呎 | $8,800 / 月 | $26.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 榮昌工業大廈 | 工廈 | 低層 | 338 呎 | $55,000 / 月 | $162.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-19 | 有利中心 | 工廈 | 中層 | 250 呎 | $4,950 / 月 | $19.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-10-18 | 源成中心 | 寫字樓 | 22/F | 4,702 呎 | $103,371 / 月 | $22.0 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。