新怡生工業大廈
觀塘|工廈|330 呎
成業街18號
2021-11-26
租 $7,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,430 宗紀錄,正顯示第 9491 – 9500 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 330 呎 | $7,000 / 月 | $21.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 160 呎 | $3,520 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 170 呎 | $2,800 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 永興工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 1,195 呎 | $20,000 / 月 | $16.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 創貿廣場 | 工廈 | 中層 | 668 呎 | $11,356 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | — | — | $7,000 / 月 | — | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 富登中心 | 工廈 | 高層 | 910 呎 | $14,560 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-26 | 創貿廣場 | 工廈 | 高層 | 668 呎 | $11,356 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-25 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 2,445 呎 | $56,235 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2021-11-25 | 成業工業大廈 | 工廈 | 06/F | 731 呎 | $430萬 | $5,882 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。