怡生工業中心
觀塘|工廈|83 呎
成業街16號
2022-02-08
租 $3,600 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,419 宗紀錄,正顯示第 8941 – 8950 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-08 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 83 呎 | $3,600 / 月 | $43.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-08 | 怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 208 呎 | $6,500 / 月 | $31.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-08 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 91 呎 | $3,600 / 月 | $39.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-08 | 中海日升中心 | 寫字樓 | 高層 | 3,627 呎 | $94,302 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-08 | 毅力工業中心 | 工廈 | 低層 | 3,580 呎 | $53,700 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-07 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 165 呎 | $3,800 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-07 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 207 呎 | $4,000 / 月 | $19.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-07 | 成業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,050 呎 | $20,000 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-07 | 日昇中心 | 工廈 | 低層 | 9,000 呎 | $135,000 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-02-05 | 大眾工業大廈 | 工廈 | 中層 | 226 呎 | $6,800 / 月 | $30.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。