官塘工業中心第三座
觀塘|工廈|2,227 呎
觀塘道448-458號
2022-03-31
售 $865.26萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,415 宗紀錄,正顯示第 8581 – 8590 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 05/F | 2,227 呎 | $865.26萬 | $3,885 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-03-31 | 萬有引力 | 工廈 | 中層 | 2,210 呎 | $48,620 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-31 | 迅達工業大廈 | 工廈 | 13/F | 381 呎 | $270萬 | $7,087 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-03-30 | 駿運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 2,047 呎 | $3,600萬 | $17,587 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-30 | 宏利金融中心B座 | 寫字樓 | 低層 | 1,970 呎 | $47,280 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-30 | 威登中心 | 工廈 | 中層 | 3,017 呎 | $51,289 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-30 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 20/F | 1,167 呎 | $1,618.63萬 | $13,870 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-03-30 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 20/F | 654 呎 | $897.29萬 | $13,720 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-03-30 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 300 呎 | $4,900 / 月 | $16.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-03-30 | 華貿中心 | 工廈 | 低層 | 701 呎 | $9,814 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。