成業工業大廈
觀塘|工廈|1,276 呎
成業街19-21號
2022-05-06
售 $820萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,415 宗紀錄,正顯示第 8321 – 8330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 成業工業大廈 | 工廈 | 13/F | 1,276 呎 | $820萬 | $6,426 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-06 | 創紀之城一期一座 | 寫字樓 | 35/F | 857 呎 | $25,024 / 月 | $29.2 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-06 | 絲寶國際大廈 | 寫字樓 | 中層 | 2,627 呎 | $63,048 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-06 | 佳貿中心 | 工廈 | 低層 | 1,556 呎 | $23,340 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-06 | 新城工商中心 | 工廈 | 低層 | 733 呎 | $14,000 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-06 | 華寶中心 | 工廈 | 低層 | 887 呎 | $15,000 / 月 | $16.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-06 | 建生商業中心 | 寫字樓 | 高層 | 1,131 呎 | $20,500 / 月 | $18.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-06 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,438 呎 | $24,446 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-05 | 利寶時中心 | 工廈 | 中層 | 550 呎 | $10,000 / 月 | $18.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-05 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,726 呎 | $33,657 / 月 | $19.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。