怡生工業中心
觀塘|工廈|1,803 呎
成業街16號
2022-05-12
租 $27,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,403 宗紀錄,正顯示第 8291 – 8300 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 1,803 呎 | $27,500 / 月 | $15.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 寶冠大廈 | 工廈 | 高層 | 4,500 呎 | $2,700萬 | $6,000 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 16/F | 760 呎 | $1,064.76萬 | $14,010 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-11 | 日昇中心 | 工廈 | 低層 | 8,962 呎 | $89,620 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 成運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 932 呎 | $15,000 / 月 | $16.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 03/F | 1,124 呎 | $1,276.81萬 | $11,360 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-11 | 金凱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 281 呎 | $7,800 / 月 | $27.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 金凱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 322 呎 | $7,900 / 月 | $24.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 金凱工業大廈 | 工廈 | 高層 | 322 呎 | $7,900 / 月 | $24.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-11 | 日昇中心 | 工廈 | 低層 | 5,550 呎 | $100,011 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。