創紀之城5期-東亞銀行中心
觀塘|寫字樓|13,757 呎
觀塘道418號
2022-05-30
租 $440,224 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,403 宗紀錄,正顯示第 8191 – 8200 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 13,757 呎 | $440,224 / 月 | $32.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-30 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 3,722 呎 | $73,000 / 月 | $19.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-30 | 成運工業大廈 | 工廈 | 高層 | 617 呎 | $14,000 / 月 | $22.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-30 | 新城工商中心 | 工廈 | 07/F | 400 呎 | $200萬 | $5,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-27 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 1,150 呎 | $19,550 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-27 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $105萬 | $6,522 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-27 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 885 呎 | $22,000 / 月 | $24.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-05-27 | 世達中心 | 工廈 | 05/F | 2,858 呎 | $1,398萬 | $4,892 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-05-27 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | — | — | $4,000 / 月 | — | 市場消息 |
| 2022-05-27 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | — | — | $4,000 / 月 | — | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。