官塘工業中心第二座
觀塘|工廈|1,117 呎
觀塘道460-470號
2022-06-23
租 $17,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,403 宗紀錄,正顯示第 8031 – 8040 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 官塘工業中心第二座 | 工廈 | 中層 | 1,117 呎 | $17,500 / 月 | $15.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-23 | 駱駝漆大廈 2 期 | 工廈 | 高層 | 1,200 呎 | $24,000 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-23 | 友邦九龍大樓 | 寫字樓 | 33/F | 3,560 呎 | $101,460 / 月 | $28.5 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-06-23 | 世紀工商中心 | 工廈 | 中層 | 275 呎 | $5,000 / 月 | $18.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-23 | 新城工商中心 | 工廈 | 低層 | 300 呎 | $24,000 / 月 | $80.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-22 | 成運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 617 呎 | $13,000 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-22 | 鴻泰工業大廈 | 工廈 | 08/F | 1,208 呎 | $600萬 | $4,967 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-06-21 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 775 呎 | $11,625 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-21 | 港貿中心 | 工廈 | 低層 | 881 呎 | $28,000 / 月 | $31.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-21 | 華鴻工貿中心 | 工廈 | 09/F | 6,885 呎 | $3,300萬 | $4,793 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。