官塘工業中心第三座
觀塘|工廈|1,326 呎
觀塘道448-458號
2022-06-28
售 $528萬
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,394 宗紀錄,正顯示第 8001 – 8010 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 中層 | 1,326 呎 | $528萬 | $3,982 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-28 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 263 呎 | $7,364 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-28 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 215 呎 | $6,500 / 月 | $30.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-28 | 世紀工商中心 | 工廈 | 中層 | 333 呎 | $6,600 / 月 | $19.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-28 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 263 呎 | $6,838 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-27 | 威利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,370 呎 | $25,345 / 月 | $18.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-27 | 豐利中心 | 工廈 | 高層 | 1,246 呎 | $17,000 / 月 | $13.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-27 | 威登中心 | 工廈 | 高層 | 1,049 呎 | $18,882 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-06-27 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | — | — | $3,600 / 月 | — | 市場消息 |
| 2022-06-27 | 威登中心 | 工廈 | 高層 | 1,611 呎 | $28,193 / 月 | $17.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。