廣生行中心
觀塘|工廈|1,155 呎
海濱道151號
2022-07-08
售 $612.15萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,394 宗紀錄,正顯示第 7921 – 7930 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-08 | 廣生行中心 | 工廈 | 16/F | 1,155 呎 | $612.15萬 | $5,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-07-08 | 明生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 269 呎 | $8,500 / 月 | $31.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-08 | 廣生行中心 | 工廈 | 低層 | 1,243 呎 | $21,000 / 月 | $16.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-08 | 廣生行中心 | 工廈 | — | — | $290萬 | — | 土地註冊處 |
| 2022-07-07 | 寶冠大廈 | 工廈 | 高層 | 10,000 呎 | $100,000 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-07 | 富利工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 1,658 呎 | $26,528 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-07 | 日昇中心 | 工廈 | 高層 | 1,796 呎 | $23,000 / 月 | $12.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-07 | 日昇中心 | 工廈 | 高層 | 1,594 呎 | $20,000 / 月 | $12.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-07 | 日昇中心 | 工廈 | 高層 | 1,594 呎 | $20,000 / 月 | $12.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-07-07 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 高層 | 8,821 呎 | $176,420 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。