華寶中心
觀塘|工廈|631 呎
鴻圖道42號
2022-09-29
租 $13,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,385 宗紀錄,正顯示第 7411 – 7420 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | 華寶中心 | 工廈 | 高層 | 631 呎 | $13,000 / 月 | $20.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-29 | 聯運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,460 呎 | $730萬 | $5,000 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-29 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 829 呎 | $30,000 / 月 | $36.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-28 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 16/F | 1,674 呎 | $56,916 / 月 | $34.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2022-09-28 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 170 呎 | $3,200 / 月 | $18.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-28 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 859 呎 | $17,000 / 月 | $19.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-28 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 低層 | 1,090 呎 | $24,000 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-28 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 高層 | 9,093 呎 | $254,604 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2022-09-27 | 廣生行中心 | 工廈 | — | — | $328萬 | — | 土地註冊處 |
| 2022-09-27 | 宏利金融中心A座 | 寫字樓 | 中層 | 3,733 呎 | $93,325 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。