創紀之城5期-東亞銀行中心
觀塘|寫字樓|10,451 呎
觀塘道418號
2026-05-22
租 $271,726 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,456 宗紀錄,正顯示第 601 – 610 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 10,451 呎 | $271,726 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-22 | 成運工業大廈 | 工廈 | 10/F | 617 呎 | $235萬 | $3,809 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-05-22 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 9,888 呎 | $257,088 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-22 | Two Harbour Square | 寫字樓 | 高層 | 1,623 呎 | $37,329 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-22 | 創紀之城一期一座 | 寫字樓 | 高層 | 4,526 呎 | $104,098 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-21 | 華盛數碼大廈 | 工廈 | 高層 | 1,631 呎 | $40,775 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-21 | 友邦九龍大樓 | 寫字樓 | 高層 | 12,342 呎 | $283,866 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-21 | 冠力工業大廈 | 工廈 | 12/F | 1,154 呎 | $432萬 | $3,744 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-05-21 | 建生商業中心 | 寫字樓 | 中層 | 2,978 呎 | $59,560 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-05-21 | 宏基資本大廈 | 寫字樓 | 26/F | 12,024 呎 | $204,408 / 月 | $17.0 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。