萬兆豐中心
觀塘|寫字樓|1,075 呎
海濱道133號
2026-03-25
租 $28,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,208 宗紀錄,正顯示第 601 – 610 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,075 呎 | $28,000 / 月 | $26.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 利維大廈 | 工廈 | 高層 | 185 呎 | $4,400 / 月 | $23.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 官塘工業中心第四座 | 工廈 | 07/F | 1,890 呎 | $741.29萬 | $3,922 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-03-25 | 利維大廈 | 工廈 | 高層 | 1,084 呎 | $20,000 / 月 | $18.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 利維大廈 | 工廈 | 高層 | 691 呎 | $16,000 / 月 | $23.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 德華中心 | 寫字樓 | — | — | $130萬 | — | 土地註冊處 |
| 2026-03-25 | 利維大廈 | 工廈 | 高層 | 310 呎 | $6,500 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 創紀之城六期 | 寫字樓 | 32/F | 17,606 呎 | $475,362 / 月 | $27.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-03-25 | 偉業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 460 呎 | $7,000 / 月 | $15.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-03-25 | 利維大廈 | 工廈 | 高層 | 601 呎 | $13,000 / 月 | $21.6 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。