聯合興業工業大廈
觀塘|工廈|250 呎
興業街20號
2023-04-26
租 $5,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,346 宗紀錄,正顯示第 6011 – 6020 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 聯合興業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 250 呎 | $5,000 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-26 | 利登中心 | 工廈 | 低層 | 886 呎 | $15,062 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-26 | 聯合興業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 115 呎 | $2,800 / 月 | $24.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-25 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 13,14/F | 2,835 呎 | $1,300萬 | $4,586 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2023-04-25 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | — | — | $3,800 / 月 | — | 市場消息 |
| 2023-04-25 | 時運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 2,596 呎 | $31,152 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-25 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 低層 | 1,382 呎 | $26,825 / 月 | $19.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-24 | 海濱中心 | 工廈 | 高層 | 1,317 呎 | $19,755 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-24 | 富登中心 | 工廈 | 高層 | 868 呎 | $14,000 / 月 | $16.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-04-24 | 威登中心 | 工廈 | 高層 | 1,049 呎 | $18,000 / 月 | $17.2 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。