官塘工業中心第三座
觀塘|工廈|220 呎
觀塘道448-458號
2023-07-29
租 $5,600 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,335 宗紀錄,正顯示第 5521 – 5530 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 低層 | 220 呎 | $5,600 / 月 | $25.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-29 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 低層 | 420 呎 | $9,500 / 月 | $22.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 創紀之城二期 | 寫字樓 | 低層 | 996 呎 | $24,900 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 業運工業大廈 | 工廈 | 08/F | 880 呎 | $502萬 | $5,705 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2023-07-28 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 低層 | 564 呎 | $19,740 / 月 | $35.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 德士活中心 | 工廈 | 高層 | 6,023 呎 | $72,276 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,885 呎 | $45,000 / 月 | $23.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 高層 | 855 呎 | $24,000 / 月 | $28.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | Two Harbour Square | 寫字樓 | 中層 | 20,896 呎 | $543,296 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-07-28 | 創紀之城六期 | 寫字樓 | 高層 | 8,014 呎 | $200,350 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。