利寶時中心
觀塘|工廈
開源道50號
2023-11-10
售 $169萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,324 宗紀錄,正顯示第 5051 – 5060 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $169萬 | — | 土地註冊處 |
| 2023-11-10 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 846 呎 | $17,000 / 月 | $20.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-10 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 612 呎 | $13,500 / 月 | $22.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-09 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 230 呎 | $6,000 / 月 | $26.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-09 | 建德豐工業大廈 | 工廈 | 中層 | 200 呎 | $3,700 / 月 | $18.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-09 | 創紀之城一期一座 | 寫字樓 | 中層 | 1,294 呎 | $41,408 / 月 | $32.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-09 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 731 呎 | $18,000 / 月 | $24.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-08 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 高層 | 3,323 呎 | $106,336 / 月 | $32.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-08 | 德士活中心 | 工廈 | 中層 | 1,476 呎 | $27,000 / 月 | $18.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2023-11-08 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $159萬 | — | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。