萬年工業大廈 (觀塘)
觀塘|工廈|200 呎
巧明街116-118號
2026-06-19
租 $7,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,456 宗紀錄,正顯示第 491 – 500 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 萬年工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 200 呎 | $7,500 / 月 | $37.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-19 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 130 呎 | $3,900 / 月 | $30.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-19 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 98 呎 | $3,800 / 月 | $38.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-19 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 185 呎 | $5,400 / 月 | $29.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-19 | 敬業工廠大廈 | 工廈 | 中層 | 76 呎 | $3,500 / 月 | $46.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-19 | 大眾工業大廈 | 工廈 | 低層 | 196 呎 | $5,600 / 月 | $28.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-18 | 兆發工業大廈 | 工廈 | 04/F | 841 呎 | $280萬 | $3,329 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-06-18 | 威利廣場 | 寫字樓 | 中層 | 4,646 呎 | $65,044 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-18 | 威利廣場 | 寫字樓 | 中層 | 1,753 呎 | $26,295 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-18 | 德華中心 | 寫字樓 | 中層 | 867 呎 | $520.2萬 | $6,000 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。