利寶時中心
觀塘|工廈|2,395 呎
開源道50號
2024-03-11
租 $100,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,319 宗紀錄,正顯示第 4121 – 4130 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 利寶時中心 | 工廈 | 低層 | 2,395 呎 | $100,000 / 月 | $41.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-11 | 利寶時中心 | 工廈 | 低層 | 1,237 呎 | $88,000 / 月 | $71.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-11 | 創貿廣場 | 工廈 | 中層 | 1,363 呎 | $23,171 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-11 | 開聯工業中心 B 座 | 工廈 | 08/F | 2,363 呎 | $1,080萬 | $4,570 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-03-11 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 1,678 呎 | $23,000 / 月 | $13.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-11 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 330 呎 | $5,600 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-10 | 創紀之城一期 - 渣打中心 | 寫字樓 | 中層 | 4,779 呎 | $124,254 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-10 | 創紀之城一期一座 | 寫字樓 | 高層 | 1,849 呎 | $49,923 / 月 | $27.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-03-10 | 成業工業大廈 | 工廈 | 14/F | 663 呎 | $350萬 | $5,279 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-03-09 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 731 呎 | $17,800 / 月 | $24.4 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。