電訊一代廣場
觀塘|寫字樓|831 呎
成業街10號
2024-08-08
租 $23,268 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,308 宗紀錄,正顯示第 3061 – 3070 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 中層 | 831 呎 | $23,268 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-08 | 華鴻工貿中心 | 工廈 | 11/F | 3,304 呎 | $1,268萬 | $3,838 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-08-08 | 萬泰利廣場 | 寫字樓 | 低層 | 2,142 呎 | $59,976 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-08 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 低層 | 760 呎 | $21,280 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-07 | 利寶時中心 | 工廈 | 03/F | 556 呎 | $295萬 | $5,306 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-08-07 | 駱駝漆大廈 3 期 | 工廈 | 低層 | 900 呎 | $20,800 / 月 | $23.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-07 | 源成中心 | 寫字樓 | 高層 | 3,779 呎 | $66,133 / 月 | $17.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-07 | 華寶中心 | 工廈 | 低層 | 887 呎 | $13,500 / 月 | $15.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-07 | 成業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 450 呎 | $7,000 / 月 | $15.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-08-07 | 華基中心 | 工廈 | 中層 | 382 呎 | $9,800 / 月 | $25.6 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。