溢財中心
觀塘|工廈|1,167 呎
開源道72號
2024-10-23
租 $19,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,301 宗紀錄,正顯示第 2721 – 2730 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 溢財中心 | 工廈 | 低層 | 1,167 呎 | $19,000 / 月 | $16.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-23 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 高層 | 417 呎 | $11,000 / 月 | $26.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-22 | 鴻泰工業大廈 | 工廈 | 02/F | 1,348 呎 | $425萬 | $3,153 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-10-22 | 精棉工業大廈 | 工廈 | 低層 | 340 呎 | $6,480 / 月 | $19.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-22 | 成運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 617 呎 | $11,000 / 月 | $17.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-21 | 華基中心 | 工廈 | 19/F | 519 呎 | $310萬 | $5,973 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-10-21 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 12/F | 1,000 呎 | $150萬 | $1,500 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-10-21 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 60 呎 | $4,500 / 月 | $75.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-21 | 利寶時中心 | 工廈 | 低層 | 1,648 呎 | $26,368 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-10-21 | 華成工商中心 | 工廈 | 中層 | 1,917 呎 | $36,423 / 月 | $19.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。