電訊一代廣場
觀塘|寫字樓|1,778 呎
成業街10號
2024-11-29
租 $46,228 / 月
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,278 宗紀錄,正顯示第 2551 – 2560 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 10/F | 1,778 呎 | $46,228 / 月 | $26.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-11-29 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 10/F | 7,619 呎 | $198,094 / 月 | $26.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-11-29 | 瑞泰偉基商業廣場 | 寫字樓 | 低層 | 325 呎 | $14,000 / 月 | $43.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-28 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 2,765 呎 | $45,623 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-28 | 世紀工商中心 | 工廈 | 中層 | 1,530 呎 | $25,000 / 月 | $16.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-27 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 3,300 呎 | $50,000 / 月 | $15.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-27 | 新城工商中心 | 工廈 | 高層 | 400 呎 | $9,000 / 月 | $22.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-26 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 1,009 呎 | $13,000 / 月 | $12.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-26 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 612 呎 | $13,000 / 月 | $21.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-11-26 | 華寶中心 | 工廈 | 中層 | 539 呎 | $11,800 / 月 | $21.9 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。