成業工業大廈
觀塘|工廈|846 呎
成業街19-21號
2024-12-11
售 $330萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,076 宗紀錄,正顯示第 2501 – 2510 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 成業工業大廈 | 工廈 | 03/F | 846 呎 | $330萬 | $3,901 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-12-11 | 萬泰利廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,254 呎 | $30,096 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-10 | 好運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 766 呎 | $9,500 / 月 | $12.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-10 | 致樂工業大廈 | 工廈 | 04/F | 1,875 呎 | $562.5萬 | $3,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-12-10 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 高層 | 1,174 呎 | $22,000 / 月 | $18.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-10 | 港貿中心 | 工廈 | 低層 | 872 呎 | $22,000 / 月 | $25.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2024-12-10 | 建生商業中心 | 寫字樓 | — | — | $3,800 / 月 | — | 市場消息 |
| 2024-12-09 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 13,R/F | 2,157 呎 | $650萬 | $3,013 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-12-09 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 19/F | 1,025 呎 | $908萬 | $8,859 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2024-12-09 | 利寶時中心 | 工廈 | 03/F | 1,782 呎 | $668萬 | $3,749 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。