廣生行中心
觀塘|工廈|1,243 呎
海濱道151號
2025-01-08
租 $20,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,076 宗紀錄,正顯示第 2411 – 2420 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 廣生行中心 | 工廈 | 中層 | 1,243 呎 | $20,000 / 月 | $16.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-08 | 利寶時中心 | 工廈 | 中層 | 1,037 呎 | $17,000 / 月 | $16.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-08 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 10/F | 7,619 呎 | $198,094 / 月 | $26.0 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-01-07 | 新城工商中心 | 工廈 | 中層 | 858 呎 | $13,000 / 月 | $15.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-06 | 富利工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 1,658 呎 | $24,870 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-06 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 高層 | 1,910 呎 | $34,380 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-06 | 佳貿中心 | 工廈 | 高層 | 687 呎 | $14,000 / 月 | $20.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-06 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 16/F | 2,058 呎 | $1,478萬 | $7,182 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-01-06 | 幸運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 1,837 呎 | $22,000 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-01-06 | 幸運工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,563 呎 | $25,000 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。