官塘工業中心第二座
觀塘|工廈|2,200 呎
觀塘道460-470號
2026-07-02
租 $22,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,208 宗紀錄,正顯示第 191 – 200 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 官塘工業中心第二座 | 工廈 | 中層 | 2,200 呎 | $22,000 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-02 | 華寶中心 | 工廈 | 低層 | 953 呎 | $16,000 / 月 | $16.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-07-02 | 建生商業中心 | 寫字樓 | 高層 | 3,331 呎 | $75,000 / 月 | $22.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 德華中心 | 寫字樓 | 29/F | 867 呎 | $598萬 | $6,897 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-06-30 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 907 呎 | $24,000 / 月 | $26.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 低層 | 1,167 呎 | $35,010 / 月 | $30.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 高層 | 1,377 呎 | $28,917 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 成運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 626 呎 | $11,000 / 月 | $17.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $4,300 / 月 | — | 市場消息 |
| 2026-06-30 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | — | — | $148萬 | — | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。