成業工業大廈
觀塘|工廈|667 呎
成業街19-21號
2018-05-30
售 $450萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,556 宗紀錄,正顯示第 19761 – 19770 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-30 | 成業工業大廈 | 工廈 | 10/F | 667 呎 | $450萬 | $6,747 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-30 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 161 呎 | $169.1萬 | $10,503 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-05-29 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 324 呎 | $5,850 / 月 | $18.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 低層 | 838 呎 | $11,732 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 1,250 呎 | $20,000 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 838 呎 | $13,408 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 838 呎 | $12,570 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 798 呎 | $11,970 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 798 呎 | $12,768 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-05-29 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 07/F | 62 呎 | $41萬 | $6,613 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。