興業中心 (觀塘)
觀塘|工廈|1,031 呎
興業街31號
2018-07-12
租 $17,527 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,556 宗紀錄,正顯示第 19391 – 19400 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-12 | 興業中心 (觀塘) | 工廈 | 中層 | 1,031 呎 | $17,527 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-12 | 成運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 400 呎 | $5,500 / 月 | $13.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-12 | 華寶中心 | 工廈 | 09/F | 892 呎 | $585萬 | $6,558 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-12 | 成運工業大廈 | 工廈 | 08/F | 617 呎 | $408萬 | $6,613 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-12 | 時運工業大廈 | 工廈 | 01/F | 140 呎 | $108萬 | $7,714 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-11 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 高層 | 2,258 呎 | $67,740 / 月 | $30.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2018-07-11 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 33/F | 2,066 呎 | $3,452.29萬 | $16,710 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-11 | 冠力工業大廈 | 工廈 | 15/F | 1,304 呎 | $652萬 | $5,000 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-11 | 萬泰利廣場 | 寫字樓 | 28/F | 1,237 呎 | $1,892.6萬 | $15,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2018-07-11 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 3,637 呎 | $61,829 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。