成運工業大廈
觀塘|工廈|1,060 呎
成業街15-17號
2025-07-08
租 $20,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,467 宗紀錄,正顯示第 1931 – 1940 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 成運工業大廈 | 工廈 | 低層 | 1,060 呎 | $20,000 / 月 | $18.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-08 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 高層 | 5,716 呎 | $97,172 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-08 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 低層 | 1,117 呎 | $16,800 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-08 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 中層 | 705 呎 | $13,000 / 月 | $18.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-08 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 211 呎 | $6,200 / 月 | $29.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-08 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 中層 | 3,356 呎 | $53,696 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-07 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,915 呎 | $47,000 / 月 | $24.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-07 | 利寶時中心 | 工廈 | 09/F | 1,037 呎 | $400萬 | $3,857 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-07-07 | 成業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 663 呎 | $14,000 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-07-07 | 鴻泰工業大廈 | 工廈 | 06/F | 1,522 呎 | $550萬 | $3,614 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。