電訊一代廣場
觀塘|寫字樓|3,813 呎
成業街10號
2019-05-23
租 $106,764 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,545 宗紀錄,正顯示第 17091 – 17100 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 中層 | 3,813 呎 | $106,764 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-23 | 新城工商中心 | 工廈 | 05/F | 819 呎 | $200萬 | $2,442 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-23 | 威登中心 | 工廈 | 高層 | 1,741 呎 | $31,338 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-23 | 有利中心 | 工廈 | 03/F | 165 呎 | $109.15萬 | $6,615 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-23 | 萬泰利廣場 | 寫字樓 | 10/F | 1,810 呎 | $110,000 / 月 | $60.8 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-05-23 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 612 呎 | $13,000 / 月 | $21.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-23 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 558 呎 | $8,649 / 月 | $15.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-23 | 成業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 654 呎 | $13,800 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-22 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 低層 | 98 呎 | $7,000 / 月 | $71.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-05-22 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 低層 | 166 呎 | $15,000 / 月 | $90.4 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。