創紀之城5期-東亞銀行中心
觀塘|寫字樓|945 呎
觀塘道418號
2026-09-02
租 $24,570 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,456 宗紀錄,正顯示第 161 – 170 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 945 呎 | $24,570 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-02 | 美嘉工業大廈 | 工廈 | 低層 | 200 呎 | $6,300 / 月 | $31.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-01 | 利寶時中心 | 工廈 | — | — | $20萬 | — | 土地註冊處 |
| 2026-09-01 | 華基中心 | 工廈 | 低層 | 519 呎 | $12,500 / 月 | $24.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-01 | 創紀之城3期 | 寫字樓 | 高層 | 1,830 呎 | $32,940 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-01 | 富利工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 11/F | 920 呎 | $398萬 | $4,326 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-09-01 | 豐利中心 | 工廈 | 低層 | 1,775 呎 | $35,000 / 月 | $19.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-01 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 高層 | 2,258 呎 | $60,000 / 月 | $26.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2026-09-01 | 國際工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 08/F | 114 呎 | $50萬 | $4,386 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2026-09-01 | 明順大廈 | 寫字樓 | 中層 | 2,990 呎 | $32,890 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。