怡生工業中心
觀塘|工廈|1,850 呎
成業街16號
2019-09-25
租 $30,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,545 宗紀錄,正顯示第 16301 – 16310 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-25 | 怡生工業中心 | 工廈 | 高層 | 1,850 呎 | $30,000 / 月 | $16.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-25 | 東瀛遊廣場 | 寫字樓 | 低層 | 1,186 呎 | $28,464 / 月 | $24.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-25 | 廣生行中心 | 工廈 | 中層 | 2,007 呎 | $45,000 / 月 | $22.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-24 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 3,358 呎 | $36,938 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-24 | 兆發工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,159 呎 | $18,000 / 月 | $15.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-24 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,440 呎 | $28,800 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-24 | 凱源工業大廈 | 工廈 | 中層 | 770 呎 | $12,000 / 月 | $15.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-24 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 1,037 呎 | $20,740 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-23 | 美嘉工業大廈 | 工廈 | 高層 | 180 呎 | $7,000 / 月 | $38.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-09-23 | 美嘉工業大廈 | 工廈 | 中層 | 250 呎 | $5,000 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。