怡生工業中心
觀塘|工廈|177 呎
成業街16號
2019-10-17
租 $3,800 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,545 宗紀錄,正顯示第 16151 – 16160 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-17 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 177 呎 | $3,800 / 月 | $21.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 140 呎 | $2,800 / 月 | $20.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 202 呎 | $4,500 / 月 | $22.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 01/F | 1,302 呎 | $670萬 | $5,146 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-10-17 | 特格中心 | 工廈 | 中層 | 2,000 呎 | $22,000 / 月 | $11.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 開聯工業中心 A 座 | 工廈 | 中層 | 1,078 呎 | $22,638 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 13/F | 1,118 呎 | $640萬 | $5,725 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-10-17 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | 低層 | 98 呎 | $6,600 / 月 | $67.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 南達大廈 | 工廈 | 低層 | 230 呎 | $3,450 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-10-17 | 南洋廣場 | 寫字樓 | 22/F | 2,704 呎 | $2,136.16萬 | $7,900 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。