中美中心
觀塘|工廈|950 呎
興業街15-17號
2019-11-25
租 $13,300 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,545 宗紀錄,正顯示第 15861 – 15870 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-25 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 950 呎 | $13,300 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 110 呎 | $1,540 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 180 呎 | $2,520 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 225 呎 | $3,150 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 中美中心 | 工廈 | 低層 | 2,050 呎 | $28,700 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 金寶工業大廈 | 工廈 | 低層 | 3,600 呎 | $46,800 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 迅達工業大廈 | 工廈 | 高層 | 323 呎 | $8,000 / 月 | $24.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 華富工貿中心 | 工廈 | 03/F | 1,296 呎 | $550萬 | $4,244 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2019-11-25 | 迅達工業大廈 | 工廈 | 高層 | 135 呎 | $3,100 / 月 | $23.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2019-11-25 | 業發工業大廈一座 | 工廈 | 11/F | 3,625 呎 | $1,394.9萬 | $3,848 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。