怡生工業中心
觀塘|工廈|190 呎
成業街16號
2020-01-15
租 $4,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,545 宗紀錄,正顯示第 15501 – 15510 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 190 呎 | $4,000 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 360 呎 | $8,200 / 月 | $22.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 日昇中心 | 工廈 | 高層 | 1,993 呎 | $23,916 / 月 | $12.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 2,280 呎 | $34,200 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 190 呎 | $4,000 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 王氏大廈(已拆卸) | 工廈 | 04/F | 9,600 呎 | $8,750萬 | $9,115 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-01-15 | 廣生行中心 | 工廈 | 地廠 | 2,560 呎 | $70,000 / 月 | $27.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 京貿中心 | 工廈 | 低層 | 879 呎 | $15,000 / 月 | $17.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 694 呎 | $15,000 / 月 | $21.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-01-15 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 190 呎 | $4,000 / 月 | $21.1 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。