建德豐工業大廈
觀塘|工廈|255 呎
偉業街174號
2025-09-05
租 $4,300 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,222 宗紀錄,正顯示第 1431 – 1440 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 建德豐工業大廈 | 工廈 | 低層 | 255 呎 | $4,300 / 月 | $16.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-04 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 地舖 | 592 呎 | $65,000 / 月 | $109.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-04 | 鴻泰工業大廈 | 工廈 | 07/F | 1,208 呎 | $415萬 | $3,435 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-09-03 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 中層 | 7,500 呎 | $52,500 / 月 | $7.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-03 | 駱駝漆大廈 1 期 | 工廈 | 中層 | 3,023 呎 | $57,437 / 月 | $19.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-03 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 中層 | 2,361 呎 | $59,025 / 月 | $25.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-03 | 波頓科創中心 | 寫字樓 | 31/F | 2,116 呎 | $1,934.65萬 | $9,143 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-09-03 | 華基中心 | 工廈 | 中層 | 765 呎 | $16,000 / 月 | $20.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-02 | The Millennity - Tower 1 | 寫字樓 | 高層 | 10,585 呎 | $296,380 / 月 | $28.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-09-02 | 成業工業大廈 | 工廈 | 低層 | 2,547 呎 | $46,500 / 月 | $18.3 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。