德勝廣場(已活化)
觀塘|寫字樓|1,341 呎
偉業街161號
2020-05-25
租 $18,774 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,529 宗紀錄,正顯示第 14331 – 14340 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-25 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 高層 | 1,341 呎 | $18,774 / 月 | $14.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 海濱中心 | 工廈 | 中層 | 960 呎 | $12,000 / 月 | $12.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 低層 | 5,000 呎 | $75,000 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 德勝廣場(已活化) | 寫字樓 | 中層 | 2,195 呎 | $28,535 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 華寶中心 | 工廈 | 高層 | 539 呎 | $409.8萬 | $7,603 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 敬業工廠大廈 | 工廈 | 中層 | 3,686 呎 | $55,290 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 明生工業大廈 | 工廈 | 中層 | 209 呎 | $4,300 / 月 | $20.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 低層 | 5,000 呎 | $75,000 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 大眾工業大廈 | 工廈 | 低層 | 315 呎 | $6,980 / 月 | $22.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-25 | 新城工商中心 | 工廈 | 高層 | 400 呎 | $11,000 / 月 | $27.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。