精棉工業大廈
觀塘|工廈|162 呎
鴻圖道12號
2020-05-28
售 $65萬
資料來源:土地註冊處
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,525 宗紀錄,正顯示第 14241 – 14250 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 精棉工業大廈 | 工廈 | 03/F | 162 呎 | $65萬 | $4,012 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-05-28 | 國際工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 08/F | 74 呎 | $40萬 | $5,405 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-05-28 | 精棉工業大廈 | 工廈 | 03/F | 146 呎 | $65萬 | $4,452 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-05-28 | 豐利中心 | 工廈 | 08/F | 1,060 呎 | $561.8萬 | $5,300 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-05-28 | 金寶工業大廈 | 工廈 | 高層 | 316 呎 | $5,372 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-28 | 萬年工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 03/F | 212 呎 | $143萬 | $6,745 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-05-28 | 創匯廣場 | 工廈 | 中層 | 890 呎 | $22,000 / 月 | $24.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-28 | 鵬光大廈 | 工廈 | 低層 | 500 呎 | $28,000 / 月 | $56.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-28 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 1,813 呎 | $25,000 / 月 | $13.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-05-28 | 精棉工業大廈 | 工廈 | 03/F | 146 呎 | $65萬 | $4,452 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。