新城工商中心
觀塘|工廈|503 呎
鯉魚門道2號
2020-06-09
租 $8,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,525 宗紀錄,正顯示第 14131 – 14140 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-09 | 新城工商中心 | 工廈 | 中層 | 503 呎 | $8,500 / 月 | $16.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 有利中心 | 工廈 | 低層 | 126 呎 | $2,500 / 月 | $19.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 永泰中心 | 工廈 | 中層 | 3,086 呎 | $48,000 / 月 | $15.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 永泰中心 | 工廈 | 中層 | 1,611 呎 | $24,165 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 永泰中心 | 工廈 | 中層 | 2,073 呎 | $31,095 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 中層 | 1,620 呎 | $22,000 / 月 | $13.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 利寶時中心 | 工廈 | 高層 | 1,648 呎 | $29,500 / 月 | $17.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 怡生工業中心 | 工廈 | 低層 | 90 呎 | $2,500 / 月 | $27.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 萬年工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 中層 | 178 呎 | $3,000 / 月 | $16.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-06-09 | 德士活中心 | 工廈 | 高層 | 6,023 呎 | $60,230 / 月 | $10.0 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。