新怡生工業大廈
觀塘|工廈|206 呎
成業街18號
2020-08-03
租 $3,980 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,502 宗紀錄,正顯示第 13611 – 13620 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 新怡生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 206 呎 | $3,980 / 月 | $19.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-08-03 | 香港企業大廈 | 工廈 | 02/F | 5,143 呎 | $1,250萬 | $2,430 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-08-01 | 豐利中心 | 工廈 | 低層 | 151 呎 | $2,900 / 月 | $19.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-08-01 | 豐利中心 | 工廈 | 低層 | 2,626 呎 | $39,390 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-08-01 | 利維大廈 | 工廈 | 中層 | 574 呎 | $9,500 / 月 | $16.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-07-31 | 豐利中心 | 工廈 | 中層 | 1,060 呎 | $18,020 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-07-31 | 明生工業大廈 | 工廈 | 低層 | 146 呎 | $3,200 / 月 | $21.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-07-31 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 中層 | 118 呎 | $2,600 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-07-31 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 中層 | 115 呎 | $2,500 / 月 | $21.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-07-31 | 創匯廣場 | 工廈 | 低層 | 935 呎 | $15,428 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。