日昇中心
觀塘|工廈|308 呎
成業街27號
2020-09-01
租 $8,000 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,495 宗紀錄,正顯示第 13321 – 13330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 308 呎 | $8,000 / 月 | $26.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 97 呎 | $2,800 / 月 | $28.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 俊匯中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,936 呎 | $34,848 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 日昇中心 | 工廈 | 中層 | 92 呎 | $2,800 / 月 | $30.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 創匯廣場 | 工廈 | 低層 | 935 呎 | $14,960 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 創紀之城5期-東亞銀行中心 | 寫字樓 | 高層 | 6,100 呎 | $237,900 / 月 | $39.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 振萬廣埸 | 寫字樓 | 低層 | 277 呎 | $11,080 / 月 | $40.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 振萬廣埸 | 寫字樓 | 低層 | 1,061 呎 | $42,440 / 月 | $40.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 成業工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,276 呎 | $20,000 / 月 | $15.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-09-01 | 迅達工業大廈 | 工廈 | 高層 | 60 呎 | $3,830 / 月 | $63.8 / 呎 | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。