豐利中心
觀塘|工廈|1,775 呎
開源道52-54號
2025-10-09
租 $37,275 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,222 宗紀錄,正顯示第 1321 – 1330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 豐利中心 | 工廈 | 低層 | 1,775 呎 | $37,275 / 月 | $21.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-09 | 榮昌工業大廈 | 工廈 | 低層 | 1,149 呎 | $26,000 / 月 | $22.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-08 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 11/F | 2,445 呎 | $1,535.46萬 | $6,280 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-10-08 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 低層 | 2,657 呎 | $54,469 / 月 | $20.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-08 | 寧晉中心 | 寫字樓 | 低層 | 2,714 呎 | $55,637 / 月 | $20.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-06 | 利寶時中心 | 工廈 | 中層 | 558 呎 | $12,000 / 月 | $21.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-04 | 世紀工商中心 | 工廈 | 中層 | 1,649 呎 | $24,735 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-10-03 | 電訊一代廣場 | 寫字樓 | — | 6,418 呎 | $205,000 / 月 | $31.9 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-10-03 | 華寶中心 | 工廈 | 10/F | 892 呎 | $349萬 | $3,913 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-10-03 | 海濱中心 | 工廈 | 15/F | 1,160 呎 | $600萬 | $5,172 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。