官塘工業中心第三座
觀塘|工廈|1,542 呎
觀塘道448-458號
2025-12-08
售 $400.92萬
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,463 宗紀錄,正顯示第 1321 – 1330 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 1,542 呎 | $400.92萬 | $2,600 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-08 | 世達中心 | 工廈 | 10/F | 3,248 呎 | $888萬 | $2,734 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-06 | 富利工業大廈 (觀塘) | 工廈 | 高層 | 1,658 呎 | $26,000 / 月 | $15.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-05 | 航天科技中心 | 寫字樓 | 08/F | 10,589 呎 | $3,050萬 | $2,880 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 05/F | 2,222 呎 | $750萬 | $3,375 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 20/F | 2,258 呎 | $1,868萬 | $8,273 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 官塘工業中心第一座 | 工廈 | 02/F | 2,400 呎 | $820萬 | $3,417 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2025-12-04 | 萬兆豐中心 | 寫字樓 | 中層 | 1,915 呎 | $44,500 / 月 | $23.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-04 | 皇廷廣場 | 寫字樓 | 高層 | 968 呎 | $21,296 / 月 | $22.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2025-12-04 | 德華中心 | 寫字樓 | 17/F | 827 呎 | $487.93萬 | $5,900 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。