利安工業大廈
觀塘|工廈|322 呎
鴻圖道70號
2020-10-14
租 $5,500 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,493 宗紀錄,正顯示第 12991 – 13000 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 低層 | 322 呎 | $5,500 / 月 | $17.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 低層 | 235 呎 | $5,500 / 月 | $23.4 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 日昇亞太中心 | 工廈 | 低層 | 1,085 呎 | $17,903 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 新城工商中心 | 工廈 | 10/F | 485 呎 | $347萬 | $7,155 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-10-14 | 建業中心 (觀塘) | 工廈 | 低層 | 1,060 呎 | $20,000 / 月 | $18.9 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 利安工業大廈 | 工廈 | 低層 | 151 呎 | $3,500 / 月 | $23.2 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 低層 | 4,000 呎 | $90,000 / 月 | $22.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 幸運工業大廈 | 工廈 | 高層 | 1,137 呎 | $17,055 / 月 | $15.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 官塘工業中心第三座 | 工廈 | 高層 | 150 呎 | $2,700 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-10-14 | 成業工業大廈 | 工廈 | — | — | $182萬 | — | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。