大眾工業大廈
觀塘|工廈|198 呎
開源道56號
2020-12-07
租 $4,480 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,489 宗紀錄,正顯示第 12501 – 12510 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 大眾工業大廈 | 工廈 | 中層 | 198 呎 | $4,480 / 月 | $22.6 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-07 | 美德工業大廈 | 工廈 | 中層 | 177 呎 | $3,980 / 月 | $22.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-07 | 美德工業大廈 | 工廈 | 高層 | 528 呎 | $10,980 / 月 | $20.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-07 | 鴻達工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,438 呎 | $620萬 | $4,312 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-07 | 大眾工業大廈 | 工廈 | 中層 | 283 呎 | $6,300 / 月 | $22.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-05 | 華寶中心 | 工廈 | 19/F | 887 呎 | $500萬 | $5,637 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-12-05 | 聯運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 945 呎 | $14,500 / 月 | $15.3 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-04 | 成業工業大廈 | 工廈 | 中層 | 663 呎 | $11,934 / 月 | $18.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-04 | 嘉士亞洲工業大廈 | 工廈 | 高層 | 7,500 呎 | $120,000 / 月 | $16.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-04 | 聯合興業工業大廈 | 工廈 | — | — | $5,500 / 月 | — | 市場消息 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。