怡生工業中心
觀塘|工廈|1,850 呎
成業街16號
2020-12-11
租 $30,525 / 月
資料來源:市場消息
市場參考
集中展示九龍東及鄰近地區工商舖成交紀錄,協助買家、租客及業主了解市場參考。
觀塘及相關地段共 47,489 宗紀錄,正顯示第 12461 – 12470 宗。
| 成交日期 | 物業 | 類別 | 樓層 | 面積 | 成交價/租金 | 呎價/呎租 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 怡生工業中心 | 工廈 | 中層 | 1,850 呎 | $30,525 / 月 | $16.5 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-11 | 中海日升中心 | 寫字樓 | 低層 | 1,459 呎 | $36,000 / 月 | $24.7 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-11 | 華基中心 | 工廈 | 09/F | 519 呎 | $383萬 | $7,380 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-12-11 | 駱駝漆大廈 3 期 | 工廈 | 高層 | 1,380 呎 | $25,000 / 月 | $18.1 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-11 | 堅德工業大廈 | 工廈 | 14/F | 760 呎 | $300萬 | $3,947 / 呎 | 土地註冊處 |
| 2020-12-10 | 日昇亞太中心 | 工廈 | 07/F | 1,279 呎 | $70.8萬 | — | 土地註冊處 |
| 2020-12-10 | 毅力工業中心 | 工廈 | 中層 | 719 呎 | $12,800 / 月 | $17.8 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-10 | 官塘工業中心第四座 | 工廈 | 中層 | 1,393 呎 | $23,681 / 月 | $17.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-10 | 時運工業大廈 | 工廈 | 中層 | 1,789 呎 | $23,257 / 月 | $13.0 / 呎 | 市場消息 |
| 2020-12-10 | 成業工業大廈 | 工廈 | 09/F | 663 呎 | $418萬 | $6,305 / 呎 | 土地註冊處 |
上列成交紀錄由市場消息整理,並非置業28物業代理有限公司經手之成交個案。資料只供參考,不構成任何要約、估值或投資建議,實際成交詳情請向相關方核實。